18 Enduro – Calendario-numeri fissi e modalità d’iscrizione

La Federazione Motociclistica Italiana
Comitato Regionale Campania
ti invita a partecipare al

CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO/MINIENDURO
CAMPANIA 2018

Tutte le gare avranno due prove speciali .

Campionato Regionale Campania 2018
 Previste 8 prove di cui 6 prove in campania e 2 fuori regione.
 Le Classifiche di Campionato saranno calcolate tenendo conto dei sei migliori
risultati, questo consentirà di restare in gioco anche in caso di incidente o
indisponibilità.

18-feb1 PROVACampania
BasilicataROCCAGLORIOSA (SA)Cento x Cento
18-mar2 PROVACampaniaFAICCHIO (BN)BRILLANTINA
29-apr3 PROVACampania CAMPAGNA (SA)DI GUIDA
20-mag4 PROVACampaniaMONTEFORTE IRP. (SA)MOTO OK
03-giu5 PROVACampania
LazioSAN POTITO SANN. (CE)MOTO SPS
09-set6 PROVACampania
LazioMONTELANICO (RM)TOMMASO PICCIRILLI
23-set7 PROVACampaniaMONTECALVO IRP. (AV)LUPI IRPINIA
21-ott8 PROVACampania
BasilicataPOTENZABASILICATA 2 RUOTE
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO 2018

Tasse d’ iscrizione :
Iscrizione a tutto il Campionato per le 6 prove organizzate in Campania (le 2 prove
fuori regione saranno pagate a parte secondo i regolamenti Lazio, Basilicata):
 Anticipata 250.00 € (42,00 € a gara)
 Anticipata con saldo alle O.P. 210,00 € (35,00 € a gara con saldo 15,00 €
alle O.P.)
 da versare al Comitato Regionale Campania F.M.I. individualmente o in modo
cumulativo da parte del moto club di appartenenza sul conto entro il 10 febbraio
18.
iban : IT 36 F 01005 03403 00000 00000 58

 Iscrizione gara singola con pagamento anticipato 60,00 €
(da versare entro le ore 24,00 del lunedì antecedente la gara al moto club
organizzatore su c/c o postpay indicazioni sul R.P. Regolamento Particolare,
dal martedì antecedente la gara il pagamento verrà effettuato direttamente in fase
di O.P. Operazioni Preliminari al costo di 70,00 € ).

Categorie e Classi:

 Premi:
Coppe/Targhe ai primi 3 di ogni categoria (le categorie si intendono formate con
almeno 3 partecipanti)

Resta informato su: www.fmicampania.it campania@federmoto.it
CategoriaAnni di nascitaSigla CategoriaSIGLAPREMI
Top Class2001 e precTC35,01134.99TC5
Codice2004-2000COD35,01S.R.ZU3
Cadetti2000-2004CAD35,01S.R.CU3
Junior95-99JUN35,01S.R.JU3
Senior84-94SEN135299.99*2T+D+E3
Major70-83MAJ135299.99*2T+D+E3
Veteran69 e precVET35,01S.R.V+SV+UV3
Territoriali2001 e precTER300S.R.*2T+D+E3
Minienduro2002-2010MEN.P.N.P.MEU3
SprintN.P.N.P.
Epoca1999 e precEPUN.P.N.P.EPU3
Quad2004 e prec.QUAN.P.N.P.QUAD3
*2T+D+E
CAMPANIA
2T= tutte i mototi 2T D=fino a 250 4T E=oltre 250 4T

MODULO DI ISCRIZIONE
CAMPIONATO REGIONALE
CAMPANIA ENDURO 2018

*dati obbligatori NUMERO DI GARA ……… (assegnato dal Co.Re.)

NOME*……………………………………….COGNOME*…………………………………….

DATA DI NASCITA*………………………LUOGO DI NASCITA*………………………………

RESIDENZA*…………………………………..CAP/CITTA’*……………………………………

CELLULARE*…………………………….. EMAIL*……………………………………………

MOTOCICLO*………………………………CILINDRATA/TEMPI……………………………

LICENZA * N°……………………MOTOCLUB*……………………………

CATEGORIA*: assegnata dal Co. Re.)
Tassa di iscrizione : (L’iscrizione anticipata al C.R.Enduro da diritto alla partecipazione alle 6 gare
previste e pubblicate a calendarioorganizzate in Campania . Qualora per causa di forza maggiore una o più
prove dovessero essere annullate si ha diritto al rimborso in quota unitaria (42,00 € per prova annullata.)
 Iscrizione a tutto il Campionato 6 prove 250.00 € in un’unica soluzione
 Anticipata con saldo alle O.P. 210,00 € (35,00 € a gara con saldo 15,00 € alle O.P.)
conto intestato al Comitato Regionale Campania F.M.I. causale (ISCRIZIONE
CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO nomi piloti / motoclub)

iban : IT 36 F 01005 03403 00000 00000 58

Con la sottoscrizione del presente modulo, il concorrente accetta in ogni sua parte il
regolamento previsto per il Campionato Regionale Enduro 2018 (pubblicato sul sito
www.fmicampania.it )

Data………………. Firma del pilota …………………………………..

L’Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali è riferita al consenso rilasciato al
momento della richiesta di licenza.

Allegare copia del bonifico relativo all’iscrizione (anche cumulativo)
Inviare a :campania@federmoto.it fax 0812392425

NUMERI FISSI 2018
71 101 G05182 LULLO DAMIANO 85 64,43 TOP CLASS
207 102 000A1003 CONSALES TOMMASO 79 104,25 TOP CLASS
266 103 N01130 CARMANDO ERNESTO 82 113,7 TOP CLASS
294 104 Q02637 PLAITANO PATRIZIO 91 118,34 TOP CLASS
312 105 R04770 GAUDIO LUIGI 89 119,76 TOP CLASS
410 106 G05188 PISCITIELLO DONATO 80 129,34 TOP CLASS
449 107 M02308 SENESE MICHELE 94 132,28 TOP CLASS
463 108 C01538 GROSSO FRANCESCO 89 132,93 TOP CLASS
2465 551 P02415 ERITANO ANTONIO 2 242,94 CADETTI
381 501 L01181 ZOCCOLA ALFONSO 98 126,87 JUNIOR
581 501 R02728 FINAMORE RICCARDO 98 142,76 JUNIOR
641 501 R02669 LA MANNA PAOLO 98 146,89 JUNIOR
903 501 Q03752 CERRA LUIGI 97 165,23 JUNIOR
1252 501 R02313 GENOVESE ANGELO 98 185,13 JUNIOR
1279 501 S02541 GALLO DAVIDE 96 186,67 JUNIOR
1531 501 T01854 FRAGOLA CARLO 95 199,49 JUNIOR
1657 501 S05600 SANTAGATA ANTONIO 98 205,36 JUNIOR
2286 501 Q04519 VECCHIO GIROLAMO GIUSEPPE 97 235,26 JUNIOR
2546 501 R02112 CORRADO SALVATORE 96 246,11 JUNIOR
4632 501 Q04198 PELLEGRINO RAFFAELE 97 380,33 JUNIOR
4804 501 Q02715 FARINA RAFFAELE 98 398,39 JUNIOR
489 201 R02670 RUSSO SERGIO 89 135,56 SENIOR
576 202 R02662 DELLO BUONO DAVIDE 92 142,33 SENIOR
587 203 R03393 CORTAZZO MATTIA 89 143,14 SENIOR
590 204 G05267 SARRO CARMINE 93 143,44 SENIOR
732 205 T01793 IMPARATO FRANCESCO 88 153,36 SENIOR
787 206 I03051 PIGNATA FABIO 85 157,14 SENIOR
806 207 G05198 DI GUIDA STEFANO 93 158,58 SENIOR
831 208 S04464 PISCITIELLO ANGELO 92 160,29 SENIOR
1032 209 Q02747 COGLIANESE DARIO 85 173,2 SENIOR
1041 210 S03105 BRILLANTE LUCA 87 173,86 SENIOR
1070 211 S03939 D’AMATO MARCO 88 175,67 SENIOR
1245 212 P03105 PALUMBO GIANPAOLO 90 184,88 SENIOR
1316 213 L03147 CAGGIANO VINCENZO 86 189,58 SENIOR
1328 214 S02121 CAFARO MARIO 86 190,3 SENIOR
1382 215 G04823 COGLIANESE DANIELE 88 192,74 SENIOR
1404 216 T01791 MAGLIANO GIOVANNI 84 193,59 SENIOR
1455 217 T01774 PANZA MIRCO 94 195,8 SENIOR
1482 218 R02231 FIORILLO ALESSANDRO 86 197,21 SENIOR
1544 219 R02668 DELLA CALCE VALENTINO 85 200,08 SENIOR
1580 220 R03295 SANSONE GRAZIANO 90 201,75 SENIOR
1896 221 R02691 GIARDULLO ANTONIO 86 217,2 SENIOR
2416 222 T01779 BENEVENGA GERARDO 88 241,15 SENIOR
2716 223 Q02590 ALFANO PAOLO 90 254,83 SENIOR
2728 224 S02194 PISANO SALVATORE 94 255,86 SENIOR
2762 225 T01792 CELLAMMARE SALVATORE FABIEN 85 257,5 SENIOR
2802 226 R01877 SCASSERRA ANTONIO ARGANTE 87 259,76 SENIOR
2878 227 T02430 FUOCO NUNZIO 88 263,56 SENIOR

2992 228 T02483 MUSCO MIRKO 90 269,54 SENIOR
3212 229 Q02744 REGA VINCENZO 91 281,28 SENIOR
3262 230 S02714 ZUCCHETTO LIVIO 86 283,91 SENIOR
3268 231 S02522 MELE VALENTINO 92 284,34 SENIOR
3324 232 R02262 ISABELLA FRANCESCO 94 286,62 SENIOR
3376 233 Q02139 SCASSERRA LAZZARO 85 289,43 SENIOR
3433 234 T02087 CRISCI DANIELE 87 292,51 SENIOR
3448 235 S01570 DELLI FRANCI SILVIO 90 293,31 SENIOR
3505 236 N01191 CERONE FRANCESCO 85 297,22 SENIOR
662 301 I02620 FINAMORE FLORINDO 76 148,42 MAJOR
676 302 R01865 DELLA CALCE FABIO 81 149,24 MAJOR
767 303 G05706 LEGGIERO VINCENZO 72 155,72 MAJOR
776 304 Q01615 GIUCA CARMELO 74 156,27 MAJOR
976 305 H01338 CASO PAOLO 72 170,12 MAJOR
1051 306 S01981 CASSELLA TONINO 74 174,23 MAJOR
1105 307 G05710 DELLA ROSSA NICOLA 76 177,91 MAJOR
1204 308 T01716 IORIO RAFFAELE 72 182,87 MAJOR
1250 309 S01979 CIARLEGLIO GIUSEPPE 74 184,96 MAJOR
1342 310 P03078 BOTTIGLIERI DOMENICO 72 191,01 MAJOR
1411 311 P03534 FEDERICO MAURIZIO 74 193,96 MAJOR
1473 312 T01839 NAPOLETANO ELIO 83 196,55 MAJOR
1508 313 P02830 VILLANO GIUSEPPE 79 198,75 MAJOR
1609 314 N00880 BOTTERI MATTIA 82 202,85 MAJOR
1663 315 S02525 DI MURO PAOLO 74 205,65 MAJOR
1668 316 R03284 SORRENTINO GIUSEPPE 73 205,82 MAJOR
1706 317 Q02592 D’ANIELLO LUCIANO 82 208,03 MAJOR
1805 318 P03147 MAGLIANO MASSIMO 70 213,11 MAJOR
1812 319 P02831 MINGIONE STANISLAO 71 213,46 MAJOR
1865 320 R03283 PINELLI FRANCESCO 76 215,35 MAJOR
2086 321 Q02140 CAPRARELLI REMO 71 225,29 MAJOR
2192 322 T01746 BASILEO ALESSANDRO 77 230,25 MAJOR
2201 323 P02371 BORROZZINO ANGELO 71 230,82 MAJOR
2272 324 T03693 CONTE MARCO 80 234,32 MAJOR
2310 325 N00881 SANTOPAOLO GIUSEPPE 83 236,32 MAJOR
2352 326 R02671 FIORITO EDUARDO 82 238,17 MAJOR
2359 327 P02370 PETRAGLIA MICHELE 83 238,45 MAJOR
2397 328 T02481 MASTRANGELO PIERLUIGI 81 240,02 MAJOR
2506 329 M03362 CESARO FRANCO 81 244,37 MAJOR
2640 330 R04165 FALSO ELVIO 83 250,81 MAJOR
2668 331 R02557 VITALE ALESSIO 82 252,24 MAJOR
2801 332 T01794 FOGLIA MAURO 80 259,67 MAJOR
2874 333 N00879 GALATI GIUSEPPE 79 263,37 MAJOR
2904 334 S01988 FRAGOLA RAFFAELE 80 264,78 MAJOR
2949 335 P03169 D’AMORE ANTONIO VINCENZO 82 267,22 MAJOR
3217 336 R03347 DELLA CALCE GIUSEPPE 79 281,39 MAJOR
3291 337 S03972 MAIESE GIUSEPPE 75 285,4 MAJOR
3427 338 R02591 PISATURO ORAZIO 72 292,28 MAJOR
3474 339 G04736 BRANCACCIO ROBERTO 73 295,02 MAJOR
3489 340 P02837 STANZIONE DIEGO 73 296,09 MAJOR
3542 801 P02836 AVIZZANO MARIO 72 299,99 TERRITORIALI
3576 802 P02377 SALEMME FRANCESCO 70 302,14 TERRITORIALI

3579 803 L04764 RICCI FELICIANO 87 302,33 TERRITORIALI
3640 804 N00234 NATALE FABRIZIO 86 306,36 TERRITORIALI
3857 805 R03281 GIARDULLO ROBERTO 90 321,77 TERRITORIALI
3860 806 S02713 MANGANIELLO MASSIMO 71 321,9 TERRITORIALI
3900 807 Q00299 MARINO MARIO 81 324,19 TERRITORIALI
3915 808 R01878 VALLETTA ANTONIO 90 325,43 TERRITORIALI
3968 809 Q02292 MIRRA GABRIELE 72 329,15 TERRITORIALI
4008 810 P02834 SCARDI MARCELLO 91 331,46 TERRITORIALI
4053 811 R03346 PARRILLI CIPRIANO 87 334,07 TERRITORIALI
4057 812 P03077 FERRARA RAFFAELE 79 334,21 TERRITORIALI
4214 813 N01660 VOLPE ROMEO 70 345,32 TERRITORIALI
4286 814 G05199 DI GUIDA CARMINE 88 350,84 TERRITORIALI
4334 815 Q02138 ROSSOLINO GUIDO 88 354,51 TERRITORIALI
4452 816 S02588 TRIFELLI LUIGI 76 364,57 TERRITORIALI
4542 817 T01760 GRAVINA ANDREA 78 372,1 TERRITORIALI
4620 818 T02368 ROSIELLO VINCENZO 74 379,19 TERRITORIALI
4623 819 P03113 GENTILE VINCENZO 81 379,45 TERRITORIALI
4640 820 R02667 LETTIERI ANDREA 92 380,66 TERRITORIALI
4645 821 S01661 LANGELLOTTI LUCA 79 380,84 TERRITORIALI
4655 822 Q03463 COLACCHIO VINCENZO 89 381,8 TERRITORIALI
4707 823 R02250 MARRUSO LUIGI 81 385,9 TERRITORIALI
4723 824 P02559 IACCIO LORENZO 92 387,95 TERRITORIALI
4730 825 L03348 CARELLI PIERGIUSEPPE 80 388,34 TERRITORIALI
4752 826 Q02295 TAGLIANETTI ALESSANDRO 84 390,49 TERRITORIALI
4756 827 Q02329 PANE ROBERTO 74 391,3 TERRITORIALI
4768 828 R03118 STROLLO NICOLA 89 393,44 TERRITORIALI
4783 829 P02384 SALEMME ALESSANDRO 77 396,05 TERRITORIALI
4846 830 T01942 VAIRO VITO 80 403,93 TERRITORIALI
4850 831 P02835 GIAMATTEI LORENZO 91 404,22 TERRITORIALI
4945 832 S04288 SANTILLO DANIELE 84 415,56 TERRITORIALI
4966 833 S02306 CARELLI PIER GIUSEPPE 80 418,82 TERRITORIALI
4968 834 T01761 FERRIERO GIANFRANCO 78 419,3 TERRITORIALI
4993 835 S02598 CONTRONE ALESSANDRO 89 422,84 TERRITORIALI
4994 836 R02692 TOSCANO MASSIMO 76 422,87 TERRITORIALI
5055 837 G00073 IANNACCONE CARMINE 72 431,09 TERRITORIALI
5080 838 R04050 CIANFARO MARCO 78 435,32 TERRITORIALI
5110 839 Q03253 ALFANO GIUSEPPE 86 440,66 TERRITORIALI
5173 840 R03439 CUSANO LUIGI 83 450,82 TERRITORIALI
5180 841 R03282 FRAPPA MARCO 88 451,94 TERRITORIALI
5395 842 T01823 VACCARO LELLO 72 503 TERRITORIALI
5441 843 Q03539 PELLEGRINO CARMINE 86 521,3 TERRITORIALI
5488 844 S02587 DI MARTINO CATELLO FABIO 72 541,9 TERRITORIALI
5515 845 R02536 TRAMPARULO MICHELE 77 559,37 TERRITORIALI
5541 846 R02701 PALMIERI ROBERTO 82 573,9 TERRITORIALI
1007 401 M02078 CERRA VITTORIO 64 171,85 SUPER VETERAN
1225 402 G02800 PASCALE LORENZO 62 183,91 ULTRA VETERAN
1486 403 R02895 CASTIGLIONE RENATO 68 197,73 VETERAN
1627 404 G04743 DONADIO GIANCARLO 67 203,7 VETERAN
1661 405 Q03002 DE SANTIS ANTONIO SAVERIO 59 205,59 ULTRA VETERAN
1689 406 P04042 PEDONE LEONARDO 68 206,84 VETERAN
1793 407 T01715 FERRANTE MICHELE 69 212,45 VETERAN

2003 408 M00268 DE FILIPPO GAETANO 66 221,89 SUPER VETERAN
2638 409 R02897 DE CRISTOFARO FERDINANDO 61 250,79 ULTRA VETERAN
2652 410 P02839 MASTROIANNI FRANCO 69 251,36 VETERAN
2656 411 G04744 GAMBINI MASSIMO 61 251,52 ULTRA VETERAN
2886 412 T02485 COVINO GIUSEPPE 65 263,87 SUPER VETERAN
3425 413 Q02641 CASTALDO GIUSEPPE 61 292,24 ULTRA VETERAN
4350 414 T01835 IMPERADORE FRANCESCO 68 355,83 VETERAN
4365 415 P02367 MAIOLE AGOSTINO 63 356,91 SUPER VETERAN
4426 416 N02798 FORESTI LUIGI 68 361,89 VETERAN
4513 417 P02380 GAGLIONE CIRO 67 368,64 VETERAN
4805 418 S02586 FIORILLO DANIELE 61 398,44 ULTRA VETERAN
4831 419 M02874 SANTILLO ANTONIO 64 402,31 SUPER VETERAN
4901 420 N01875 BOCCIA MARIO 68 409,89 VETERAN
4980 421 T02487 PEDICINI BRUNO 69 420,74 VETERAN
5363 422 P02385 MONACO NICOLA 65 493,91 SUPER VETERAN
5594 423 P03079 GRECO MARIO 63 605,15 SUPER VETERAN
5685 424 R03088 MENNITI DIEGO 66 732,64 SUPER VETERAN

Turismo e Tempo Libero – Iscrizione al Calendario TTR2020

Alla C.A. dei Presidenti di Moto Club Oggetto: Turismo e Tempo Libero – Iscrizione al Calendario TTR2020 Il Comitato Regionale della Campania invita ad inserire le richieste di iscrizione al calendario del Trofeo Turistico Regionale 2020 utilizzando il portale : https://gestioneweb.federmoto.it/