Classifiche Finali Trofeo Turistico Regionale Campania 2022

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e S Q U A D R E D I M O T O C L U B
25/11/2022 -Pagina 1/1
Classifica Cod. MC Moto Club Punti
1 7234 I VESUVIANI 154
2 7116 I SOLIDALI 120
3 7799 EVOLUTION BIKERS 118
4 9514 SANNITI RIDERS 77
5 4196 NUCERIA BIKERS 66
6 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 56
7 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 50
8 3932 KAIATIA 44
9 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 41
10 3179 EASY RIDER BARONIA 33
11 4834 BIKERS SALERNO CITY 32
12 8775 I FOCEI 28
13 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 25
13 9309 NAPULÈ 25
13 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 25
14 1734 DELLE CERAMICHE 14
15 4757 WOLVES BIKERS 11
16 8366 S.S. 18 10
17 9991 MOTO CLUB SCHIZZATI 9
17 0032 0032 S. MARIA C. VETERE ASD 9
18 7428 I CENTAURI CITTÀ DI CASAGIOVE 8
19 3991 CASERTA 7
20 8719 BMW MOTORRAD CLUB PARTENOPE 5
21 307 F. GABRIELE 4
22 8949 VESPA LEONI ROSSI 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e C o n d u t t o r i -U N D E R 3 0 ( d a l 1 9 9 2 a l 2 0 0 4 )
25/11/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22016881 ZIMBARDO ARMANDO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 14
2 22012298 CIRILLO VALERIO 7799 EVOLUTION BIKERS 10
2 22012305 SPINOLA NUNZIO 7799 EVOLUTION BIKERS 10
3 22016629 D’ALESSANDRO CARLO 7234 I VESUVIANI 7
4 22014157 ORFITELLI GIUSEPPE 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 6
5 22012299 CORDELLA RAFFAELE 7799 EVOLUTION BIKERS 5
5 22011110 FRASCI EMMANUELE 4196 NUCERIA BIKERS 5
5 22017193 RENDINA ANTONIO 7799 EVOLUTION BIKERS 5
5 22012324 SOVIERO ANGELO 7799 EVOLUTION BIKERS 5
6 22017634 GIORDANO ARCANGELO 7234 I VESUVIANI 3
6 22012235 COPPOLA PASQUALE 9514 SANNITI RIDERS 3
6 22014171 INSOGNA MARZIO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
6 22012302 DOMATORE MARIO 7799 EVOLUTION BIKERS 3
7 22012303 FRANZESE NUNZIO 7799 EVOLUTION BIKERS 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e C o n d u t t o r i -S E N I O R ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
25/12/2022 -Pagina 1/4
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011896 RUSSO ANTONIO 7234 I VESUVIANI 23
2 22012240 RUSSO DOMENICO 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 22
3 22011537 CAPALDO SALVATORE 7116 I SOLIDALI 21
3 22011536 CAPRIGLIONE PIETRO 7116 I SOLIDALI 21
4 22011892 BOCCIA PASQUALE 7234 I VESUVIANI 18
4 22011539 AMARANTE ALFREDO 7116 I SOLIDALI 18
4 22011575 CIANCIA DAVIDE 7116 I SOLIDALI 18
5 22012243 LA PIETRA LUCIANO 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 17
6 22012241 CARANO SALVATORE 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 16
6 22011900 SCIBILE VINCENZO 7234 I VESUVIANI 16
7 22012239 CANCELLIERE BRUNO 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 15
7 22011885 MIFSUD GIUSEPPE 7234 I VESUVIANI 15
8 22011824 TERRACCIANO DOMENICO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 14
9 22012206 VILLANO GIUSEPPE 9514 SANNITI RIDERS 13
9 22012281 CORDELLA ANTONIO 7799 EVOLUTION BIKERS 13
9 22012279 DE VIVO SEVERINO 7799 EVOLUTION BIKERS 13
9 22012286 DI GENUA EZIO 7799 EVOLUTION BIKERS 13
9 22012289 MOLISSE MICHELE 7799 EVOLUTION BIKERS 13
10 22011819 OLIVIERO SALVATORE 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 12
11 22014149 AULINO ARTURO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 11
11 22014170 D’ONOFRIO BERNARDINO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 11
11 22014146 MASTROCOLA VINCENZO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 11
11 22012125 MUNNO ENRICO 0032 MOTO CLUB 0032ASD 11
11 22014150 PELOSI NICOLA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 11
11 22012283 CARBONE PASQUALE 7799 EVOLUTION BIKERS 11
11 22012288 ISONZO TOLMINO 7799 EVOLUTION BIKERS 11
12 22013739 FIORENTINO CIRO 7116 I SOLIDALI 10
12 22011083 SPINELLI FEDERICO 4196 NUCERIA BIKERS 10
12 22013846 FERRARA FABRIZIO 4196 NUCERIA BIKERS 10
12 22011316 MASTROIANNI FRANCO 3932 KAIATIA 10
12 22012868 ROSAMILIA MICHELE 8775 I FOCEI 10
12 22012284 CRETOSO LUIGI 7799 EVOLUTION BIKERS 10
12 22012285 CRISPO CORDELLA GIUSEPPE 7799 EVOLUTION BIKERS 10
12 22012300 DE FILIPPO DANIELE 7799 EVOLUTION BIKERS 10
12 22012293 DE FILIPPO MICHELE 7799 EVOLUTION BIKERS 10
12 22017632 MARINO MARIO 7234 I VESUVIANI 10
12 22012316 STAIANO ANTONIO 7799 EVOLUTION BIKERS 10
13 22015772 MARRAZZO FRANCESCO 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 8

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e C o n d u t t o r i -S E N I O R ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
25/11/2022 -Pagina 2/4
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
13 22012104 CANNAVACCIUOLO F. M. 8453 FIRE BROTHERS 8
13 22011909 CAIOLA MICHELE 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 8
13 22012142 BORROZZINO GIROLAMO 0032 MOTO CLUB 0032ASD 8
13 22011305 CARULLO GIUSEPPE 3932 KAIATIA 8
13 22011306 DEL VECCHIO LORENZO 3932 KAIATIA 8
13 22014160 SCETTA MAURIZIO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 8
13 22014147 ORFITELLI GENNARO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 8
13 22011307 MASTROIANNI MARCELLO 3932 KAIATIA 8
13 22012301 DE FILIPPO FABRIZIO 7799 EVOLUTION BIKERS 8
13 22012282 ARCHIMIO GIUSEPPE 7799 EVOLUTION BIKERS 8
13 22012287 DI SARNO SABATO 7799 EVOLUTION BIKERS 8
13 22015210 DE RENZIS VINCENZO 7428 I CENTAURI CITTÀ DI CASAG. 8
13 22013908 RUSSO ANTONIO 7428 I CENTAURI CITTÀ DI CASAG. 8
14 22012317 LAUDISIO GIOVANNI 7799 EVOLUTION BIKERS 7
14 22012311 CASORIA PASQUALE 7799 EVOLUTION BIKERS 7
14 22012328 MARCIANO RAFFAELE 7799 EVOLUTION BIKERS 7
14 22014503 RENDINA ANIELLO 7799 EVOLUTION BIKERS 7
14 22016117 FALCONE ALFONSO 7116 I SOLIDALI 7
15 22013730 GRECO MICHELE 7116 I SOLIDALI 6
15 22012327 BOCCARDO ANTONIO 7799 EVOLUTION BIKERS 6
15 22014152 CARAFA LUIGI 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 6
16 22012280 CORDELLA LUIGI 7799 EVOLUTION BIKERS 5
16 22011136 LAURO PASQUALE 4196 NUCERIA BIKERS 5
16 22011103 FASOLINO PAOLO 4196 NUCERIA BIKERS 5
16 22011085 TORTORA DOMENICO 4196 NUCERIA BIKERS 5
16 22011095 TREZZA PASQUALE 4196 NUCERIA BIKERS 5
16 22011894 LA MARCA ANGELO 7234 I VESUVIANI 5
16 22011897 DE VITO SALVATORE 7234 I VESUVIANI 5
16 22012211 ROMANO SALVATORE 9514 SANNITI RIDERS 5
17 22011895 DI COSTANZO ALFREDO 7234 I VESUVIANI 3
17 22011888 CASILLO RAFFAELE 7234 I VESUVIANI 3
17 22013762 ASCIONE ALESSANDRO 7116 I SOLIDALI 3
17 22015457 PORCARO LUCIANO 7116 I SOLIDALI 3
17 22014283 PERROTTA CIRO 9514 SANNITI RIDERS 3
17 22012217 LAURO GIUSEPPE 9514 SANNITI RIDERS 3
17 22014267 MELILLO NICOLA 9514 SANNITI RIDERS 3
17 22301594 ABBRUZZESE ANGELO 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
17 22011203 CIAMPA ANIELLO 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e C o n d u t t o r i -S E N I O R ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
25/11/2022 -Pagina 3/4
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
17 22011222 GUARRACINO ANTONINO 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
17 22011205 RUSSO SALVATORE 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
17 22011202 STAIANO RAFFAELE 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
17 22015781 VOLLONO GIOVANNI 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
17 22016882 AURIEMMA GENNARO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3
17 22014156 BEVILACQUA VINCENZO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
17 22016884 DEL SANTO ORTENSIO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3
17 22013168 ESPOSITO GIUSEPPE 7188 COSTIERA AMALFITANA 3
17 22015486 LANGELLA PAOLO SALVATORE 7116 I SOLIDALI 3
17 22012199 MAIO GIUSEPPE 9514 SANNITI RIDERS 3
17 22012212 MASTROIANNI ANGELO 9514 SANNITI RIDERS 3
17 22014172 MATARAZZO PASQUALE 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
17 22011319 PALMESE LUCA 3932 KAIATIA 3
17 22012215 PEDONE GIOVANNI 9514 SANNITI RIDERS 3
17 22300185 ROMANO FELICE 3932 KAIATIA 3
17 22015216 SICA VITTORIO 0032 MOTO CLUB 0032ASD 3
17 22012050 TRAMONTANO ALESSANDRO 7881 VESPA CLUB NAPOLI 3
17 22015438 VITIELLO VALERIO 7116 I SOLIDALI 3
17 22016996 PAGANO ANGELO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3
17 22011320 TEBANO CARLO 3932 KAIATIA 3
17 22012306 DE FILIPPO MATTEO 7799 EVOLUTION BIKERS 3
17 22017744 DE SIO EGIDIO 1734 DELLE CERAMICHE 3
17 22015553 DELL’AQUILA MARIO 0307 F. GABRIELE 3
18 22011914 BOVE FRANCESCO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
18 22011916 DI CHELLO ANGELO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
18 22012364 FREZZA VINCENZO 8065 ULTRACROSS 2
18 22011822 GIAMUNDO MARCELLO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
18 22011823 GIUGLIANO FRANCESCO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
18 22011821 MAROTTA FRANCESCO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
18 22011915 NASSA WALTER 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
18 22011911 PASCALE RENATO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
18 22011923 PROCOPE PASQUALE 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
18 22011912 TORELLI MICHELE 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
18 22012205 VALENTE ANGELO 9514 SANNITI RIDERS 2
18 22011932 VERGELLITO MIRKO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
18 22015679 CORDASCO SALVATORE 9991 MOTO CLUB SCHIZZATI 2
18 22015673 CRISCITIELLO GERARDO 9991 MOTO CLUB SCHIZZATI 2
18 22015678 IMBRIANO GAETANO 9991 MOTO CLUB SCHIZZATI 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e C o n d u t t o r i -S E N I O R ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
25/11/2022 -Pagina 4/4
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
18 22015671 MONACO UGO 9991 MOTO CLUB SCHIZZATI 2
18 22015686 NAPOLILLO ANTONIO F. 9991 MOTO CLUB SCHIZZATI 2
18 22014512 SPINA CARMINE 7799 EVOLUTION BIKERS 2
18 22015672 STABILE ALDO 9991 MOTO CLUB SCHIZZATI 2
18 22015448 METALLO ANTONIO 7116 I SOLIDALI 2
18 22015424 GRIMALDI BASILIO 7116 I SOLIDALI 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e C o n d u t t o r i -G E N T L E M A N ( f i n o a l 1 9 6 1 )
25/11/2022 -Pagina 1/2
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011884 IOVINO MICHELE 7234 I VESUVIANI 23
2 22015819 CONZO ALFONSO 4196 NUCERIA BIKERS 18
2 22011844 TORLUCCIO FELICE 1734 DELLE CERAMICHE 18
2 22011567 FERRARA GIOVANNI 7116 I SOLIDALI 18
3 22015421 IERVOLINO GIUSEPPE 7116 I SOLIDALI 15
4 22011886 GIUGLIANO VINCENZO N. 7234 I VESUVIANI 14
5 22011540 ATTIANESE GUIDO 7116 I SOLIDALI 13
5 22012201 PONTILLO GIOVANNI 9514 SANNITI RIDERS 13
5 22012204 MUSCO AUGUSTO 9514 SANNITI RIDERS 13
6 22012874 BERARDI ROMEO 8775 I FOCEI 12
6 22012858 RAIMONDO LUIGI 8775 I FOCEI 12
6 22011893 RUSSO GENNARO CARMINE 7234 I VESUVIANI 12
6 22011898 CARAVIELLO ROMANO CIRO 7234 I VESUVIANI 12
7 22012207 RICCIO CARMINE 9514 SANNITI RIDERS 11
8 22011118 CRESCENZO ERMINIO 4196 NUCERIA BIKERS 10
8 22011081 TORTORA ERMINIO 4196 NUCERIA BIKERS 10
8 22126252 LENZA FRANCESCO 8775 I FOCEI 10
8 22015825 CAVAGNA ALFONSO 4196 NUCERIA BIKERS 10
8 22011576 COPPOLA FRANCESCO 7116 I SOLIDALI 10
8 22011907 SAVASTANO EDUARDO 7234 I VESUVIANI 10
9 22013845 PAGANO GIOVANNI 4196 NUCERIA BIKERS 8
9 22012202 DE RISI SALVATORE 9514 SANNITI RIDERS 8
9 22012233 FATTORE ANTONIO 9514 SANNITI RIDERS 8
9 22011301 PICONE ANTONIO 3932 KAIATIA 8
9 22011564 VITOLO GIANFRANCO 7116 I SOLIDALI 8
10 22011538 GIORGIO CARMINE 7116 I SOLIDALI 7
11 22013845 PAGANO GIOVANNI 4196 NUCERIA BIKERS 5
11 22013155 SCHISANO ANTONINO 7188 COSTIERA AMALFITANA 5
11 22012290 DE ROSA ANTONIO 7799 EVOLUTION BIKERS 5
11 22011139 SIMEONE FRANCESCO 4196 NUCERIA BIKERS 5
11 22011871 TAURINO ANTONIO 1734 DELLE CERAMICHE 5
12 22012315 PALMIGIANO MICHELE 7799 EVOLUTION BIKERS 4
12 22016109 OLIVA GIANFRANCO 7116 I SOLIDALI 4
13 22014266 DEL VECCHIO NICOLA G. 9514 SANNITI RIDERS 3
13 22011133 MAURO LUIGI 4196 NUCERIA BIKERS 3
13 22011905 BERNARDO SALVATORE 7234 I VESUVIANI 3
13 22011212 CASTELLANO GIUSEPPE 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
13 22011227 ESPOSITO MICHELE 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e C o n d u t t o r i -G E N T L E M A N ( f i n o a l 1 9 6 1 )
25/11/2022 -Pagina 2/2
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
13 22011204 INSERRA MICHELE 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
13 22015773 CACACE GIOVANNI 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
13 22012253 CARANGIO GIUSEPPE 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 3
13 22012228 CASSELLA LUIGI 9514 SANNITI RIDERS 3
13 22011906 CUOMO FILIPPO 7234 I VESUVIANI 3
13 22011577 DEL SORBO GIUSEPPE 7116 I SOLIDALI 3
13 22012260 MASTROGIACOMO LUIGI 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 3
13 22300019 MAZZARELLA STEFANO 3932 KAIATIA 3
13 22013156 ROCCO ANTONELLO 7188 COSTIERA AMALFITANA 3
13 22012225 SALZILLO ARCANGELO 9514 SANNITI RIDERS 3
13 22016822 VARRIALE ENRICO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3
13 22012128 VISCARDO MASSIMILIANO 0032 MOTO CLUB 0032ASD 3
13 22011918 LAVORGNA MARTINO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 3
14 22012356 PECCI ISIDORO 4834 BIKERS SALERNO CITY 2
14 22016827 CAROTENUTO LUIGI 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
14 22011910 CATARCIO GABRIELE 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
14 22014346 VOLPE ANTONIO 9877 M.C. AQUILE SU 2 RUOTE 2
14 22300105 PERUGINI GAETANO 3221 IRPINO 2
14 22012214 SERLUCA OTO ANTONIO 9514 SANNITI RIDERS 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e C o n d u t t r i c i -S E N I O R ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
25/11/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011891 GRANATA ANNA 7234 I VESUVIANI 23
2 22011550 DE MARTINO ADELE 7116 I SOLIDALI 12
3 22126687 BIFULCO FLORY 7799 EVOLUTION BIKERS 6
4 22126755 LA MARCA VERONICA 7234 I VESUVIANI 3
4 22012200 PASCALE NADIA IMMACOLATA 9514 SANNITI RIDERS 3
5 22011924 IMPERADORE MARIA 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e P a s s e g g e r i / e -M A S T E R 1 ( f i n o a l 2 0 0 5 )
25/11/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22016624 RAGOSTA EMILY 7234 I VESUVIANI 10
2 22012291 DE VIVO PIETRO 7799 EVOLUTION BIKERS 7

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e P a s s e g g e r i / e -M A S T E R 2 ( d a l 1 9 9 2 a l 2 0 0 4 )
25/11/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011890 GRANATA EMANUELE 7234 I VESUVIANI 3
2 22012299 CORDELLA RAFFAELE 7799 EVOLUTION BIKERS 2
2 22014158 PELOSI MARIA CRISTINA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 2
2 22012371 TRAPANI ALESSIA 8065 ULTRACROSS 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e P a s s e g g e r i / e -M A S T E R 3 ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
25/11/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011889 D’ALESSANDRO MICHELE 7234 I VESUVIANI 9
2 22014148 FIORENTINO ROSA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 7
2 22014169 GIORGIO FABIOLA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 7
2 22014155 IANNELLA ESTER 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 7
3 22016623 CIRIGLIANO MARIA F. 7234 I VESUVIANI 6
3 22016625 CUTOLO ANNA 7234 I VESUVIANI 6
3 22017061 AVINO ANNA 7116 I SOLIDALI 6
3 22017063 BARILE MATTEA 7116 I SOLIDALI 6
3 22017052 GIORGIO ANNA 7116 I SOLIDALI 6
3 22017062 TORTORA GIUSEPPINA 7116 I SOLIDALI 6
4 22016888 ROMANO ROSA CARMELA 3932 KAIATIA 5
4 22126754 ESPOSITO MARIA 7234 I VESUVIANI 5
4 22126619 CARBONE ANTONIETTA 7799 EVOLUTION BIKERS 5
4 22126621 AMBROSIO LUISA 7799 EVOLUTION BIKERS 5
4 22126623 SOVIERO FILOMENA 7799 EVOLUTION BIKERS 5
4 22126620 CORRADO LUIGIA 7799 EVOLUTION BIKERS 5
4 22011899 IUSAN LISZKA SILVIA ANNEMARI 7234 I VESUVIANI 5
4 22126601 RUGGIERO GIUSEPPE 7116 I SOLIDALI 5
5 22017565 SCAFUTO CARMEN 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 4
6 22012241 CARANO SALVATORE 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 3
6 22014272 MARCIELLO MARIA CARMINE 9514 SANNITI RIDERS 3
7 22014159 VANELLI TIZIANA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 2
7 22126622 BRANNO MONICA 7799 EVOLUTION BIKERS 2
7 22126602 FALANGA PASQUALINA 7116 I SOLIDALI 2
7 22126648 DE PRISCO ANNA 7116 I SOLIDALI 2
8 22015710 IORIO MARIA 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 1
8 22012310 CAIAZZA ALESSANDRO 7799 EVOLUTION BIKERS 1
8 22011558 DE GENNARO ANGELICA 7116 I SOLIDALI 1

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a F i n a l e P a s s e g g e r i / e -M A S T E R 4 ( f i n o a l 1 9 6 1 )
25/11/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011902 AMBROSIO DONATO 7234 I VESUVIANI 7
2 22126598 SORRENTINO CARMELA 7116 I SOLIDALI 5
3 22011577 DEL SORBO GIUSEPPE 7116 I SOLIDALI 2
4 22013756 CIRILLO EMANUELA 7116 I SOLIDALI 1

Turismo e Tempo Libero – Iscrizione al Calendario TTR2020

Alla C.A. dei Presidenti di Moto Club Oggetto: Turismo e Tempo Libero – Iscrizione al Calendario TTR2020 Il Comitato Regionale della Campania invita ad inserire le richieste di iscrizione al calendario del Trofeo Turistico Regionale 2020 utilizzando il portale : https://gestioneweb.federmoto.it/