Trial
CAMPIONATO REGIONALE CAMPANIA
1 551 PEZZELLA PRISCO CASERTA Campania TRRS 49 17 15 0 17 99
2 552 GIAQUINTO NIKO CASERTA Campania GASGAS 32 10 9 0 13 191
3 550 MINCIONE RAFFAELE CASERTA Campania BETA 21 0 10 0 11 230
4 513 PARRICELLI MARIO CASERTA Campania SHERCO 13 13 FTM 0 0 271
5 509 SENATORE LORENZO TRIAL CAVA Campania BETA 11 11 FTM 0 0 280
Trial
CAMPIONATO REGIONALE CAMPANIA
1 506 GIORDANO FRANCESCO TRIAL CAVA Campania BETA 45 11 17 0 17 129
2 304 BISOGNO MARCO TRIAL CAVA Campania BETA 43 17 15 0 11 141
3 671 LAMBIASE FRANCESCO CASERTA Campania BETA 30 15 0 0 15 208
4 553 BUCCI PIETRO KAIATIA Campania SHERCO 18 7 11 0 0 277
5 534 CHIACCHIO VALERIO KAIATIA Campania SHERCO 8 8 0 0 0 277
7 540 SAVASTANO DOMENICO KAIATIA Campania SHERCO 6 6 0 0 0 280
7 536 PAPA ANDREA KAIATIA Campania GASGAS 5 5 0 0 0 299
8 532 CHIACCHIO ANTONIO KAIATIA Campania SHERCO 4 4 0 0 0 282
9 538 POLITO DOMENICO KAIATIA Campania SHERCO 3 3 0 0 0 289
10 539 SAVASTANO DAVIDE KAIATIA Campania SHERCO 2 2 0 0 0 293
11 537 PAPA GIOVANNI KAIATIA Campania SHERCO 1 1 0 0 0 280
Categoria: TR 3
01/05 M.C. KAIATIA 15/5 M.C. 3 Valli 10/07 M.C.TRIAL CAVA 6/11 M.C. CASERTA TOT Penalità pos. n.pet. Pilota Motoclub Regione Moto TOT. 24/6 M.C. ARPINO
Categoria: TR 4
01/05 M.C. KAIATIA 15/5 M.C. 3 Valli 10/07 M.C.TRIAL CAVA 6/11 M.C. CASERTA TOT Penalità pos. n.pet. Pilota Motoclub Regione Moto TOT. 24/6 M.C. ARPINO
Trial
CAMPIONATO REGIONALE CAMPANIA
1 501 AVAGLIANO VINCENZO TRIAL CAVA Campania Beta 48 20 13 0 15 97
2 549 GIORDANO ANDREA CASERTA Campania Trrs 47 15 15 0 17 93
3 507 PECORARO VINCENZO TRIAL CAVA Campania Beta 24 11 FTM 0 13 232
4 504 CASTIELLO MIMMO TRIAL CAVA Campania Beta 23 6 8 0 9 215
5 503 CASABURI GENNARO TRIAL CAVA Campania Trrs 23 3 9 0 11 203
6 560 SIMEONE MIRKO IVANO CASERTA Campania Gas Gas 15 10 5 0 0 272
7 505 FERRARA IVAN TRIAL CAVA Campania Gas Gas 15 8 7 0 0 264
8 545 RUSSO LEOPOLDO CASERTA Campania Vertigo 14 7 0 0 7 273
9 670 PAOLILLO GIUSEPPE CASERTA Campania Beta 10 2 FTM 0 8 286
10 502 BALDI ALFONSO TRIAL CAVA Campania Gas Gas 9 9 0 0 0 309
15 544 ILDEBRANDO LUIGI KAIATIA Campania Sherco 5 5 0 0 0 316
12 543 IANNIELLO SAVERIO KAIATIA Campania Beta 4 4 0 0 0 322
13 558 PARRICELLI ANTONIO PIO CASERTA Campania Beta 4 0 4 0 0 266
14 571 MERCORIO CARLO CASERTA Campania BETA 3 0 3 0 0 279
15 556 MERCORIO ANTONIO CASERTA Campania MONTESA 2 0 2 0 0 268
16 548 TISCIONE BARTOLOMEO CASERTA Campania Beta 0 0 0 0 0 290
17 541 CASTELLITTO FRANCESCO KAIATIA Campania Beta 0 0 0 0 0 291
Trial
CAMPIONATO REGIONALE CAMPANIA
1 547 FUSCO ANTONIO CASERTA Campania OSSA 40 20 0 0 20 186
2 0 0
Trial
CAMPIONATO REGIONALE CAMPANIA
1 546 MENNA ALESSANDRO CASERTA Campania TRRS 40 20 RIT 0 20 172
2 0 0
Categoria: TR 5
01/05 M.C. KAIATIA 15/5 M.C. 3 Valli 10/07 M.C.TRIAL CAVA 6/11 M.C. CASERTA TOT Penalità pos. n.pet. Pilota Motoclub Regione Moto TOT. 24/6 M.C. ARPINO
Categoria: TR5 N
01/05 M.C. KAIATIA 15/5 M.C. 3 Valli 10/07 M.C.TRIAL CAVA 6/11 M.C. CASERTA TOT Penalità pos. n.pet. Pilota Motoclub Regione Moto TOT. 24/6 M.C. ARPINO
Categoria: MINI ENTRY
01/05 M.C. KAIATIA 15/5 M.C. 3 Valli 10/07 M.C.TRIAL CAVA 6/11 M.C. CASERTA TOT Penalità pos. n.pet. Pilota Motoclub Moto TOT. 24/6 M.C. ARPINO