Classifiche TTR al 12 Giugno 2022

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a S Q U A D R E D I M O T O C L U B
12/06/2022 -Pagina 1/1
Classifica Cod. MC Moto Club Punti
1 7234 I VESUVIANI 52
2 9514 SANNITI RIDERS 50
3 7116 I SOLIDALI 38
4 7799 EVOLUTION BIKERS 31
5 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25
6 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 25
7 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 22
8 4196 NUCERIA BIKERS 16
9 0032 0032 S. MARIA C. VETERE ASD 8

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a C o n d u t t o r i -U N D E R 3 0 ( d a l 1 9 9 2 a l 2 0 0 4 )
12/06/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22012130 BORROZZINO GIUSEPPE 0032 MOTO CLUB 0032ASD 3
1 22012235 COPPOLA PASQUALE 9514 SANNITI RIDERS 3
1 22014171 INSOGNA MARZIO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
1 22014157 ORFITELLI GIUSEPPE 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
1 22016881 ZIMBARDO ARMANDO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a C o n d u t t o r i -S E N I O R ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
12/06/2022 -Pagina 1/2
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011896 RUSSO ANTONIO 7234 I VESUVIANI 8
1 22012240 RUSSO DOMENICO 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 8
1 22012206 VILLANO GIUSEPPE 9514 SANNITI RIDERS 8
2 22011892 BOCCIA PASQUALE 7234 I VESUVIANI 6
2 22011537 CAPALDO SALVATORE 7116 I SOLIDALI 6
2 22011536 CAPRIGLIONE PIETRO 7116 I SOLIDALI 6
2 22012241 CARANO SALVATORE 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 6
3 22011909 CAIOLA MICHELE 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 5
3 22012239 CANCELLIERE BRUNO 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 5
3 22012280 CORDELLA LUIGI 7799 EVOLUTION BIKERS 5
3 22012243 LA PIETRA LUCIANO 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 5
4 22011824 TERRACCIANO DOMENICO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 4
5 22011539 AMARANTE ALFREDO 7116 I SOLIDALI 3
5 22014149 AULINO ARTURO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
5 22016882 AURIEMMA GENNARO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3
5 22014156 BEVILACQUA VINCENZO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
5 22012327 BOCCARDO ANTONIO 7799 EVOLUTION BIKERS 3
5 22012142 BORROZZINO GIROLAMO 0032 MOTO CLUB 0032ASD 3
5 22012104 CANNAVACCIUOLO FRANCESCO 8453 FIRE BROTHERS 3
5 22014152 CARAFA LUIGI 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
5 22012283 CARBONE PASQUALE 7799 EVOLUTION BIKERS 3
5 22011305 CARULLO GIUSEPPE 3932 KAIATIA 3
5 22011575 CIANCIA DAVIDE 7116 I SOLIDALI 3
5 22012281 CORDELLA ANTONIO 7799 EVOLUTION BIKERS 3
5 22011889 D’ALESSANDRO MICHELE 7234 I VESUVIANI 3
5 22012279 DE VIVO SEVERINO 7799 EVOLUTION BIKERS 3
5 22016884 DEL SANTO ORTENSIO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3
5 22011306 DEL VECCHIO LORENZO 3932 KAIATIA 3
5 22012286 DI GENUA EZIO 7799 EVOLUTION BIKERS 3
5 22014170 D’ONOFRIO BERNARDINO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
5 22013168 ESPOSITO GIUSEPPE 7188 COSTIERA AMALFITANA 3
5 22011103 FASOLINO PAOLO 4196 NUCERIA BIKERS 3
5 22012288 ISONZO TOLMINO 7799 EVOLUTION BIKERS 3
5 22015486 LANGELLA PAOLO SALVATORE 7116 I SOLIDALI 3
5 22012199 MAIO GIUSEPPE 9514 SANNITI RIDERS 3
5 22015772 MARRAZZO FRANCESCO 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
5 22014146 MASTROCOLA VINCENZO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
5 22012212 MASTROIANNI ANGELO 9514 SANNITI RIDERS 3

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a C o n d u t t o r i -S E N I O R ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
12/06/2022 -Pagina 2/2
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
5 22011316 MASTROIANNI FRANCO 3932 KAIATIA 3
5 22014172 MATARAZZO PASQUALE 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
5 22011885 MIFSUD GIUSEPPE 7234 I VESUVIANI 3
5 22012289 MOLISSE MICHELE 7799 EVOLUTION BIKERS 3
5 22012125 MUNNO ENRICO 0032 MOTO CLUB 0032ASD 3
5 22014147 ORFITELLI GENNARO 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
5 22011319 PALMESE LUCA 3932 KAIATIA 3
5 22012215 PEDONE GIOVANNI 9514 SANNITI RIDERS 3
5 22014150 PELOSI NICOLA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 3
5 22300185 ROMANO FELICE 3932 KAIATIA 3
5 22011900 SCIBILE VINCENZO 7234 I VESUVIANI 3
5 22015216 SICA VITTORIO 0032 MOTO CLUB 0032ASD 3
5 22011083 SPINELLI FEDERICO 4196 NUCERIA BIKERS 3
5 22012050 TRAMONTANO ALESSANDRO 7881 VESPA CLUB NAPOLI 3
5 22015438 VITIELLO VALERIO 7116 I SOLIDALI 3
5 22016996 PAGANO ANGELO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3
6 22011914 BOVE FRANCESCO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
6 22011916 DI CHELLO ANGELO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
6 22012364 FREZZA VINCENZO 8065 ULTRACROSS 2
6 22011822 GIAMUNDO MARCELLO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
6 22011823 GIUGLIANO FRANCESCO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
6 22012317 LAUDISIO GIOVANNI 7799 EVOLUTION BIKERS 2
6 22011821 MAROTTA FRANCESCO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
6 22011915 NASSA WALTER 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
6 22011819 OLIVIERO SALVATORE 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
6 22011911 PASCALE RENATO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
6 22011923 PROCOPE PASQUALE 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
6 22011912 TORELLI MICHELE 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
6 22012205 VALENTE ANGELO 9514 SANNITI RIDERS 2
6 22011932 VERGELLITO MIRKO 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a C o n d u t t o r i -G E N T L E M A N ( f i n o a l 1 9 6 1 )
12/06/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011884 IOVINO MICHELE 7234 I VESUVIANI 8
2 22012207 RICCIO CARMINE 9514 SANNITI RIDERS 6
3 22012201 PONTILLO GIOVANNI 9514 SANNITI RIDERS 5
4 22011540 ATTIANESE GUIDO 7116 I SOLIDALI 3
4 22015773 CACACE GIOVANNI 9144 PASSIONE VESPA SORRENTO 3
4 22012253 CARANGIO GIUSEPPE 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 3
4 22012228 CASSELLA LUIGI 9514 SANNITI RIDERS 3
4 22015819 CONZO ALFONSO 4196 NUCERIA BIKERS 3
4 22011118 CRESCENZO ERMINIO 4196 NUCERIA BIKERS 3
4 22011906 CUOMO FILIPPO 7234 I VESUVIANI 3
4 22012202 DE RISI SALVATORE 9514 SANNITI RIDERS 3
4 22012290 DE ROSA ANTONIO 7799 EVOLUTION BIKERS 3
4 22011577 DEL SORBO GIUSEPPE 7116 I SOLIDALI 3
4 22012233 FATTORE ANTONIO 9514 SANNITI RIDERS 3
4 22011567 FERRARA GIOVANNI 7116 I SOLIDALI 3
4 22015421 IERVOLINO GIUSEPPE 7116 I SOLIDALI 3
4 22012260 MASTROGIACOMO LUIGI 7939 VESPA CLUB OTTAJANO 3
4 22300019 MAZZARELLA STEFANO 3932 KAIATIA 3
4 22012204 MUSCO AUGUSTO 9514 SANNITI RIDERS 3
4 22013156 ROCCO ANTONELLO 7188 COSTIERA AMALFITANA 3
4 22012225 SALZILLO ARCANGELO 9514 SANNITI RIDERS 3
4 22011139 SIMEONE FRANCESCO 4196 NUCERIA BIKERS 3
4 22011844 TORLUCCIO FELICE 1734 DELLE CERAMICHE 3
4 22011081 TORTORA ERMINIO 4196 NUCERIA BIKERS 3
4 22016822 VARRIALE ENRICO 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 3
4 22012128 VISCARDO MASSIMILIANO 0032 MOTO CLUB 0032ASD 3
5 22016827 CAROTENUTO LUIGI 9398 OLD LAMBRETTA CAMPANIA 2
5 22011910 CATARCIO GABRIELE 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2
5 22012315 PALMIGIANO MICHELE 7799 EVOLUTION BIKERS 2
5 22014346 VOLPE ANTONIO 9877 MOTO CLUB AQUILE SU 2 RUOTE 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a C o n d u t t r i c i -S E N I O R ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
12/06/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011891 GRANATA ANNA 7234 I VESUVIANI 8
2 22011924 IMPERADORE MARIA 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a P a s s e g g e r i / e -M A S T E R 1 ( f i n o a l 2005)
12/06/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22012291 DE VIVO PIETRO 7799 EVOLUTION BIKERS 2
1 22016624 RAGOSTA EMILY 7234 I VESUVIANI 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a P a s s e g g e r i / e -M A S T E R 2 ( d a l 1 9 9 2 a l 2004)
12/06/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22011890 GRANATA EMANUELE 7234 I VESUVIANI 2
1 22014158 PELOSI MARIA CRISTINA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 2
1 22012371 TRAPANI ALESSIA 8065 ULTRACROSS 2

F M I -C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N I A
T R O F E O M O T O T U R I S T I C O C A M P A N I A 2 0 2 2
C l a s s i f i c a P a s s e g g e r i / e -M A S T E R 3 ( d a l 1 9 6 2 a l 1 9 9 1 )
12/06/2022 -Pagina 1/1
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 22014148 FIORENTINO ROSA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 2
1 22014169 GIORGIO FABIOLA 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 2
1 22014155 IANNELLA ESTER 9376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 2
1 22014272 MARCIELLO MARIA CARMINE 9514 SANNITI RIDERS 2
1 22016888 ROMANO ROSA CARMELA 3932 KAIATIA 2
2 22016625 CUTOLO ANNA 7234 I VESUVIANI 1
2 22011889 D’ALESSANDRO MICHELE 7234 I VESUVIANI 1
2 22015710 IORIO MARIA 8897 BIKERS AQUILE DEL MATESE 1

Turismo e Tempo Libero – Iscrizione al Calendario TTR2020

Alla C.A. dei Presidenti di Moto Club Oggetto: Turismo e Tempo Libero – Iscrizione al Calendario TTR2020 Il Comitato Regionale della Campania invita ad inserire le richieste di iscrizione al calendario del Trofeo Turistico Regionale 2020 utilizzando il portale : https://gestioneweb.federmoto.it/